| Песок | 12-15м3 | 60-200м3 | 200-500м3 | от 500м3 |
| карьерный м.к. 0,6-1,7 | 550 р/м3 | 500 р/м3 | 470 р/м3 | договорная |
| карьерный м.к. 2,2-2,7 (крупнозернистый) | 900 р/м3 | 850 р/м3 | 800 р/м3 | договорная |
| речной м.к.1,8-2,0 | 800 р/м3 | 750 р/м3 | 700 р/м3 | договорная |
| карьерный мытый | 650 р/м3 | 620 р/м3 | 600 р/м3 | договорная |
| ПГС природный 10-20% гравия | 800 р/м3 | 750 р/м3 | 700 р/м3 | договорная |
| Щебень | 12-15м3 | 20-100м3 | 150-300м3 | от 500м3 |
| отсев гранитный 0-5 розовый | нет р/м3 | нет р/м3 | нет р/м3 | договорная |
| отсев гранитный 0-5 серый | 2100 р/м3 | 2050 р/м3 | 2000 р/м3 | договорная |
| гранитный 3(5)-10 | 2150 р/м3 | 2100 р/м3 | 2050 р/м3 | договорная |
| гранитный 5-20 | 2100 р/м3 | 2050 р/м3 | 2000 р/м3 | договорная |
| гранитный 20-40, 40-70 | 2050 р/м3 | 2000 р/м3 | 1950 р/м3 | договорная |
| гравий (не дробленный) 5-40, 40-100 | 1400 р/м3 | 1350 р/м3 | 1300 р/м3 | договорная |
| гравийный 5-20 | 1850 р/м3 | 1800 р/м3 | 1750 р/м3 | договорная |
| гравийный 20-40, 40-70 | 1800 р/м3 | 1780 р/м3 | 1750 р/м3 | договорная |
| известняковый 5-20 | 1500 р/м3 | 1450 р/м3 | 1400 р/м3 | договорная |
| известняковый 20-40, 40-70 | 1450 р/м3 | 1400 р/м3 | 1350 р/м3 | договорная |
| бетонный 5-20 | 1000 р/м3 | 950 р/м3 | 900 р/м3 | договорная |
| бетонный 20-40 | 950 р/м3 | 900 р/м3 | 880 р/м3 | договорная |
| бетонный 40-70 | 900 р/м3 | 850 р/м3 | 850 р/м3 | договорная |
| отсев бетонный 0-10 | 600 р/м3 | 550 р/м3 | 500 р/м3 | договорная |
| отсев кирпичный 0-10 | 600 р/м3 | 550 р/м3 | 500 р/м3 | договорная |
| кирпичный 20-40, 40-100 | 750 р/м3 | 700 р/м3 | 650 р/м3 | договорная |
| кирпичный 0-300 | 650 р/м3 | 600 р/м3 | 550 р/м3 | договорная |
| Крошка: гранит, мрамор, Теннисит | 3т | 5т | 8т | 10т |
| гранитная крошка фр. 2-5 серый (навалом) | 3900р/т | 3200 р/т | 2700 р/т | 2400 р/т |
| гранитная крошка фр. 2-5 серый (фасовка 50 кг) | 5500р/т | 4800 р/т | 4000 р/т | 3800 р/т |
| гранитная крошка фр. 2-5 красный (навалом) | 4200р/т | 3400 р/т | 3000 р/т | 2800 р/т |
| гранитная крошка фр. 2-5 красный (фасовка 50 кг) | 4400р/т | 3700 р/т | 3300 р/т | 3200 р/т |
| гранитная крошка фр. 3-10 серый (навалом) | 3900р/т | 3200 р/т | 2700 р/т | 2400 р/т |
| крошка мраморная фр. 2-5 бело-серый (фасовка 50 кг) | 5600 р/т | 4700 р/т | 4200 р/т | 4000 р/т |
| крошка мраморная фр. 2-5 бело-серый (навалом) | 5200 р/т | 4300 р/т | 3800 р/т | 3600 р/т |
| крошка мраморная фр. 5-10 бело-серый (Биг-Бэг) | 5400 р/т | 4600 р/т | 4300 р/т | 4100 р/т |
| крошка мраморная фр. 10-20 бело-серый (навалом) | 5200 р/т | 4300 р/т | 3800 р/т | 3600 р/т |
| крошка мраморная фр. 10-20 белый (навалом) | 5200 р/т | 4300 р/т | 3800 р/т | 3600 р/т |
| Теннисит 0-3 | 6000 р/м3 | 5400 р/м3 | 5100 р/м3 | 4900 р/м3 |
| Плодородный грунт | 10м3 | 15м3 | 25м3 | от 100м3 |
| торф низинный | 10000 руб | 850 р/м3 | 800 р/м3 | 750 р/м3 |
| торфо-песчанная смесь | 11000 руб | 850 р/м3 | 800 р/м3 | 750 р/м3 |
| почвогрунт, торфо-земельная смесь (сертификат МЭР) | 12000 руб | 900 р/м3 | 850 р/м3 | 800 р/м3 |
| Керамзит | 5м3 | 12-15м3 | 20-40м3 | от 100м3 |
| керамзит фр. 10-20, 20-40 россыпью | 12000 руб | 1650 р/м3 | 1450-1350 р/м3 | 1300 р/м3 |
| керамзит фр. 5-10 россыпью | 1800-1700 р/м3 | 1650 р/м3 |
Цены указаны с доставкой по Москве, не включая Садовое кольцо, и ближайшему Подмосковью (5-10 км от МКАД). Данные цены не являются окончательными и зависят от месторасположения объекта, объема, условий оплаты.